期数 | 结果 | 时间 |
20992801 | 94863721105 | 12:18:40 |
20992800 | 23810719546 | 12:13:40 |
20992799 | 94712368510 | 12:08:40 |
20992798 | 21074913586 | 12:03:40 |
20992797 | 54106913287 | 11:58:40 |
20992796 | 17456921038 | 11:53:40 |
20992795 | 78653194210 | 11:48:40 |
20992794 | 18762459103 | 11:43:40 |
20992793 | 31741089526 | 11:38:40 |
20992792 | 74132910658 | 11:33:40 |
20992791 | 74315610829 | 11:28:40 |
20992790 | 42159673108 | 11:23:40 |
20992789 | 23971015468 | 11:18:40 |
20992788 | 61497251038 | 11:13:40 |
20992787 | 41058369721 | 11:08:40 |
20992786 | 10962471538 | 11:03:40 |
20992785 | 63478159210 | 10:58:40 |
20992784 | 98162754310 | 10:53:40 |
20992783 | 75101234896 | 10:48:40 |
20992782 | 65110497283 | 10:43:40 |
全局最高胜率 :溪峒 冠 89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
20992801 | 深雠 | 第九名 | 4,5,6,7,8,9 |
20992801 | 深雠 | 第八名 | 1,4,5,6,9,10 |
20992801 | 优敏 | 第七名 | 1,3,5,6,8,9 |
20992801 | 深雠 | 第七名 | 1,2,3,4,7,8 |
20992801 | 优敏 | 第六名 | 2,3,6,8,9,10 |
20992801 | 赋丈 | 第六名 | 2,3,4,6,9,10 |
20992801 | 优敏 | 第五名 | 1,2,3,5,6,7 |
20992801 | 深雠 | 第五名 | 3,6,7,8,9,10 |
20992801 | 深雠 | 第四名 | 2,3,4,5,8,9 |
20992801 | 溪峒 | 第四名 | 1,2,3,4,6,7 |
20992801 | 赋丈 | 季军 | 1,2,4,5,6,7 |
20992801 | 优敏 | 亚军 | 2,3,5,7,8,10 |
20992801 | 溪峒 | 亚军 | 1,3,4,7,8,9 |
20992801 | 优敏 | 冠军 | 2,3,4,5,6,10 |
20992801 | 赋丈 | 冠军 | 1,3,4,5,6,8 |
20992801 | 溪峒 | 冠军 | 2,3,4,5,7,9 |
20992801 | 优敏 | 1,4,5,7,9,10 | |
20992801 | 深雠 | 2,3,4,5,6,9 | |
20992801 | 赋丈 | 2,3,4,7,8,9 | |
20992801 | 溪峒 | 2,3,6,8,9,10 |
澳洲幸运10是一种即开型抽奖彩票,游戏操作简单,投注方式多样,与传统计算机彩票十分相似。
游戏规则:
1、本游戏投注时,玩家可以选择1~9中的任意之数,当购买的数字与开奖号码的数字相同时,即可中奖。
2、如果购买的数字与开奖号码数字相同,但是开出相同的号码,玩家也可以获得10元奖金。
3、玩家可以选择1至5组数字,每组数字为4个号码,如果玩家选中的4个数字在开奖号码中出现,就算中奖。
4、玩家可以购买1至5组计算机随机码,5组每组只出现1次,玩家可以重复投注号码,每期只有一次中奖机会。
5、开奖后,玩家可以查看开奖结果,并根据中奖情况兑奖。
技巧:
1、首先,玩家应该熟悉彩票游戏的规则及玩法,并了解每个投注号码的中奖概率,投注时有利预测开奖号码,有针对性的投注才能大大增加中奖几率。
2、其次,玩家应多去了解彩票的开奖信息,每条开奖号码的出现频率与开奖历史信息的摆布,以此来决定未来投注的规律,按其中规律去投注可以提高中奖几率。
3、而且,玩家应把握足够多的投注者,这样可以增加投注总量,增大投注背书,可以进一步提升获胜的几率。
4、最后,玩家还要控制自己的投注金额,在投注心态保持正常和平衡的前提下,避免投入过多钱,来贪婪地追求上不封顶的财富和激情,让彩票变成一项分析考验,而不是一个痴迷的赌博玩家。